糖解作用、醣類代謝(Carbohydrate metabolism)
醣類代謝(Carbohydrate metabolism)
一、 糖解路徑(TheGlycolyticPathway)
詳細版本!
資料來源:維基百科
參見:有機物代謝(Metabolism of organic matter)
引用資料來源:小小整理網站 SMALLCOLLATION
1. 糖解的意義:糖解是所有生物細胞糖代謝過程的第一步
2. 糖代謝總覽:
階段
|
圖解
|
說明
| |
資料來源:美國加州州立聖地牙哥大學 |
一分子葡萄糖糖解產生:2ATP(消耗2ATP,再生成4ATP)、2NADH、2丙酮酸(2 pyruvate)
| ||
2丙酮酸(2 pyruvate)會在不同環境下進入不同反應
| |||
分類
|
無氧糖解
(anaerobic glycolysis)
|
有氧糖解
(aerobic glycolysis)
|
(無氧)酒精發酵
(anaerobic alcoholic fermentation)
|
產物
|
乳酸(lactase)*2
|
丙酮酸*2
|
乙醇(ethanol)*2
|
功用
|
消耗NADH→NAD+有助糖解的進行
|
行檸檬酸循環產生30ATP
|
消耗NADH→NAD+
有助糖解的進行
|
詳細版本!
步驟 | 輔酶 收穫 | ATP 收穫 | ATP來源 |
---|---|---|---|
糖解作用 (胞漿) | -1 | 用去一個ATP以磷酸化葡萄糖(glucose) | |
-1 | 用去一個ATP以磷酸化果糖-6-磷酸(F-6-P) | ||
+2NADH | 兩分子甘油醛-3-磷酸(G-3-P)被氧化脫氫 | ||
+2 | 兩分子的甘油酸-1,3-二磷酸(1,3-BP)去磷酸化 | ||
+2 | 兩分子磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)去磷酸化 | ||
丙酮酸脫羧(粒線體) | +2NADH | 丙酮酸氧化脫羧 | |
三羧酸循環(粒線體) | +2NADH | 異檸檬酸脫氫 | |
+2NADH | α-酮戊二酸氧化脫羧 | ||
+2 | 琥珀醯輔酶A分解為琥珀酸生成GTP(GTP=ATP) | ||
+2FADH2 | 琥珀酸氧化脫氫 | ||
+2NADH | 蘋果酸氧化脫氫 | ||
氧化磷酸化(粒線體) | -2NADH | +5 | 糖解作用中產生的兩分子NADH經蘋果酸-天門冬胺酸穿梭到粒線體電子傳遞鏈中生成5分子ATP |
-2NADH | +5 | 粒線體中丙酮酸脫氫生成的兩分子NADH到粒線體電子傳遞鏈中生成5分子ATP | |
-2FADH2 | +3 | 琥珀酸被氧化生成的兩分子FADH2到粒線體電子傳遞鏈中生成3分子ATP | |
-6NADH | +15 | 異檸檬酸、α-酮戊二酸和蘋果酸氧化脫氫生成的到粒線體電子傳遞鏈中生成5分子ATP | |
總收穫 | 32 | 注意:這是實際情況(每個NADH生成2.5ATP、每個FADH2生成1.5ATP)下生成的ATP數,如果糖解作用生成的兩個NADH走甘油磷酸穿梭進入粒線體的話,則還要少生成兩個ATP。 |
參見:有機物代謝(Metabolism of organic matter)
<< 首頁